PRECIO DE LA LUZ POR HORAS HOY, 9 DE MAYO: CUáNDO ES MáS BARATA Y MáS CARA EN EL DíA

Tras dos descensos seguidos, la tarifa eléctrica vuelve a sufrir un incremento.

Después de dos bajadas consecutivas, el precio medio de la luz vuelve a subir. De acuerdo con los datos publicados por el OMIE en su página web, se pasa de los 21,67 euros por megavatio hora (MWh) del miércoles a los 33,54 euros por MWh en la jornada del jueves, 9 de mayo.

Cuándo es más cara la luz

La electricidad tendrá un coste más elevado por la noche. Concretamente, de 20 a 23 horas, el precio medio será superior a los 70 euros por megavatio hora. Mientras que la franja más cara del día 9 de mayo se registra entre las 21 y las 22, con un coste de 104,62 euros por MWh.

Cuándo es más barata la luz

Por el contrario, la tarde es el momento ideal de la jornada para poner en función los aparatos que más energía gastan. De 12 a 17 horas, la tarifa eléctrica es inferior a los 2 euros por MWh. Mientras que de 12 a 16 el precio medio marginal es de 0,44 céntimos por megavatio hora, el tramo más barato del jueves 9 de mayo.

Precio de la luz por horas, jueves 9 de mayo

  • De 00:00 a 01:00: 35,01 euros/MWh

  • De 01:00 a 02:00: 35,01 euros/MWh

  • De 02:00 a 03:00: 35,0 euros/MWh

  • De 03:00 a 04:00: 35,0 euros/MWh

  • De 04:00 a 05:00: 35,01 euros/MWh

  • De 05:00 a 06:00: 35,01 euros/MWh

  • De 06:00 a 07:00: 47,33 euros/MWh

  • De 07:00 a 08:00: 68,78 euros/MWh

  • De 08:00 a 09:00: 40,15 euros/MWh

  • De 09:00 a 10:00: 29,9 euros/MWh

  • De 10:00 a 11:00: 10,99 euros/MWh

  • De 11:00 a 12:00: 3,25 euros/MWh

  • De 12:00 a 13:00: 0,44 euros/MWh

  • De 13:00 a 14:00: 0,44 euros/MWh

  • De 14:00 a 15:00: 0,44 euros/MWh

  • De 15:00 a 16:00: 0,44 euros/MWh

  • De 16:00 a 17:00: 1,74 euros/MWh

  • De 17:00 a 18:00: 5,89 euros/MWh

  • De 18:00 a 19:00: 14,99 euros/MWh

  • De 19:00 a 20:00: 35,0 euros/MWh

  • De 20:00 a 21:00: 72,94 euros/MWh

  • De 21:00 a 22:00: 104,62 euros/MWh

  • De 22:00 a 23:00: 91,83 euros/MWh

  • De 23:00 a 00:00: 65,72 euros/MWh

Sigue toda la información deportiva en www.marca.com y suscríbete a Orbyt.

2024-05-08T16:26:50Z dg43tfdfdgfd