PRECIO DE LA LUZ HOY, 8 DE MAYO DE 2024, POR HORAS: CUáNDO ES MáS BARATA Y MáS CARA

Para hoy miércoles, 8 de mayo de 2024, el precio de la luz será de 21,25 euros por megavatio hora (MWh). Tal y como reflejan los datos del Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMIE), el coste medio de la electricidad ha disminuido en un 49,48% con respecto al precio de la luz de este martes, situado en los 42,04 €/MWh.

¿A qué hora es más barata la luz?

La hora más barata de luz se producirá de 12:00 a 17:00 horas, cuando se pagará a 3,25 euros/MWh. Las siguientes franjas horarias más económicas a tener en cuenta se darán entre las 17:00 y las 18:00 horas, a un precio de 3,6 €/MWh.

¿A qué hora es más cara la luz?

La hora más cara será por la noche, entre las 21:00 y las 22:00 horas, con un precio de 63,38 euros/MWh. Mientras que otras franjas horarias a evitar para ahorrar tendrán lugar entre las 22:00 y 23:00 horas, a un precio de 54,36 €/MWh.

Precio de la luz por horas, 8 de mayo

A pesar de la bajada, sigue siendo necesario consultar el precio por horas para ahorrar lo máximo posible durante la jornada de mañana. Se debe ajustar el consumo dentro de las 24 franjas horarias, que se puede conseguir atendiendo al precio de la luz hora a hora del miércoles, 8 de mayo de 2024, a través del siguiente gráfico y listado elaborado con los datos del OMIE:

  • De 00:00 a 01:00: 30,0 €/KWh
  • De 01:00 a 02:00: 20,18 €/KWh
  • De 02:00 a 03:00: 19,47 €/KWh
  • De 03:00 a 04:00: 17,27 €/KWh
  • De 04:00 a 05:00: 19,47 €/KWh
  • De 05:00 a 06:00: 18,67 €/KWh
  • De 06:00 a 07:00: 21,07 €/KWh
  • De 07:00 a 08:00: 35,01 €/KWh
  • De 08:00 a 09:00: 30,0 €/KWh
  • De 09:00 a 10:00: 18,67 €/KWh
  • De 10:00 a 11:00: 10,0 €/KWh
  • De 11:00 a 12:00: 6,55 €/KWh
  • De 12:00 a 13:00: 3,25 €/KWh
  • De 13:00 a 14:00: 3,25 €/KWh
  • De 14:00 a 15:00: 3,25 €/KWh
  • De 15:00 a 16:00: 3,25 €/KWh
  • De 16:00 a 17:00: 3,25 €/KWh
  • De 17:00 a 18:00: 3,6 €/KWh
  • De 18:00 a 19:00: 10,0 €/KWh
  • De 19:00 a 20:00: 24,5 €/KWh
  • De 20:00 a 21:00: 39,52 €/KWh
  • De 21:00 a 22:00: 63,38 €/KWh
  • De 22:00 a 23:00: 54,36 €/KWh
  • De 23:00 a 24:00: 51,91 €/KWh

2024-05-07T11:16:57Z dg43tfdfdgfd